你好,欢迎您咨询订购! 联系电话☎:0755-88601081
首页
产品分类
系列标题  功率  输入电压  输出电压  输出路数  隔离电压  封装形式  封装尺寸

  (W)  (VAC)  (VDC)    (VAC)    (mm)

LS05-26B03SS  2.805  90~528  3.3  1  4000  SIP  44.50*13.00*24.00
LS05-26B03SS-F  2.805  90~528  3.3  1  4000  弯角90°  44.50*13.00*24.00
LS05-26B05SS  4.25  90~528  5  1  4000  SIP  44.50*13.00*24.00
LS05-26B05SS-F  4.25  90~528  5  1  4000  弯角90°  44.50*13.00*24.00
LS05-26B09SS  5  90~528  9  1  4000  SIP  44.50*13.00*24.00
LS05-26B09SS-F  5  90~528  9  1  4000  弯角90°  44.50*13.00*24.00
LS05-26B12SS  5  90~528  12  1  4000  SIP  44.50*13.00*24.00
LS05-26B12SS-F  5  90~528  12  1  4000  弯角90°  44.50*13.00*24.00
LS05-26B15SS  5  90~528  15  1  4000  SIP  44.50*13.00*24.00
LS05-26B15SS-F  5  90~528  15  1  4000  弯角90°  44.50*13.00*24.00
LS05-26B24SS  5  90~528  24  1  4000  SIP  44.50*13.00*24.00
LS05-26B24SS-F  5  90~528  24  1  4000  弯角90°  44.50*13.00*24.00
LS05-15B03SS  3.3  85~264  3.3  1  4000  SIP  42.00*20.00*13.65
LS05-15B03SS-F  3.3  85~264  3.3  1  4000  弯角90°  42.00*20.00*13.65
LS05-15B05SS  5  85~264  5  1  4000  SIP  42.00*20.00*13.65
LS05-15B05SS-F  5  85~264  5  1  4000  弯角90°  42.00*20.00*13.65
LS05-15B09SS  5  85~264  9  1  4000  SIP  42.00*20.00*13.65
LS05-15B09SS-F  5  85~264  9  1  4000  弯角90°  42.00*20.00*13.65
LS05-15B12SS  5  85~264  12  1  4000  SIP  42.00*20.00*13.65
LS05-15B12SS-F  5  85~264  12  1  4000  弯角90°  42.00*20.00*13.65
LS05-15B15SS  5  85~264  15  1  4000  SIP  42.00*20.00*13.65
LS05-15B15SS-F  5  85~264  15  1  4000  弯角90°  42.00*20.00*13.65
LS05-15B24SS  5  85~264  24  1  4000  SIP  42.00*20.00*13.65
LS05-15B24SS-F  5  85~264  24  1  4000  弯角90°  42.00*20.00*13.65
LS05-13B03SR2S  3.3  85~305  3.3  1  3000  SIP  35.00*18.00*11.00
LS05-13B05SR2S  5  85~305  5  1  3000  SIP  35.00*18.00*11.00
LS05-13B09SR2S  5  85~305  9  1  3000  SIP  35.00*18.00*11.00
LS05-13B12SR2S  5  85~305  12  1  3000  SIP  35.00*18.00*11.00
LS05-13B15SR2S  5  85~305  15  1  3000  SIP  35.00*18.00*11.00
LS05-13B24SR2S  5  85~305  24  1  3000  SIP  35.00*18.00*11.00
LS05-13B03R3  3.3  85~305  3.3  1  3000  SIP  26.40*14.73*11.00
LS05-13B05R3  5  85~305  5  1  3000  SIP  26.40*14.73*11.00
LS05-13B09R3  5  85~305  9  1  3000  SIP  26.40*14.73*11.00
LS05-13B12R3  5  85~305  12  1  3000  SIP  26.40*14.73*11.00
LS05-13B15R3  5  85~305  15  1  3000  SIP  26.40*14.73*11.00
LS05-13B24R3  5  85~305  24  1  3000  SIP  26.40*14.73*11.00

元件索引: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

深圳市通络科技电子有限公司 版权所有◎Copyright 2020
地址:广东省深圳市福田区华强北路华强广场D座14L室

电话TEL(传真FAX):0755-88601081,邮件Email:icdemi@icdemi.com,

      粤ICP备17146756号粤公网安备 44030402002389号